En su más reciente escrito, el autor me acusa de mentiroso, pues dice que el número que publiqué en la gráfica es solo mi opinión personal, la cual supuestamente publico con ánimos de confundir en vez de mostrar evidencia. Iba a comentar en su blog, pero la respuesta requiere espacio para mostrar evidencia, por lo que me veo obligado a escribir un artículo completo probando mi punto.
Quiero dejar claro que este número no es opinión. Las muertes cometidas en la Biblia pueden ser contadas, verificadas y evidenciadas con tan solo leer el libro. Pero es mucho más facil cuando existen personas que ya han hecho el estudio por ti. La data para esta tabla fue recopilada utilizando el fantástico libro "Drunk with Blood: God's killings in the Bible". Si contamos los casos donde se menciona un número específico de personas, llegamos al valor de 2,476,633. Ahora, si contamos todos los casos donde se sabe que Dios ordenó o causó la muerte de alguien, pero donde no se menciona un número fácilmente podemos estimar que fueron mas de 25 millones de personas las que murieron por caprichos de Dios.
Aqui un listado de uno y cada uno de las ordenanzas y decisiones llevadas a cabo por Dios las cuales causaron la muerte de una o más personas de una forma u otra. Incluyo dos columnas, donde llevo una cuenta de las muertes contadas y la otra un estimado. Al final de la tabla pueden encontrar el total de matanzas para cada columna.
| # | Caso Específico | Referencia | Número Bíblico | Estimado |
| 1 | El diluvio | Gen 7:23 | - | 20,000,000 |
| 2 | Guerra de Abraham para rescatar a Lot | Gen 14:17-19 | - | 1000 |
| 3 | Sodoma y Gomorrah | Gen 19:24 | - | 2,000 |
| 4 | Esposa de Lot | Gen 19:26 | 1 | 1 |
| 5 | Er por ser malo en la presencia de Dios | Gen 38:7 | 1 | 1 |
| 6 | Onán por derramar su esperma | Gen 38:10 | 1 | 1 |
| 7 | Hambruna de Dios de 7 años | Gen 41:25-54 | - | 70,000 |
| 8 | La 7ma plaga de Egipto | Ex 9:25 | - | 300,000 |
| 9 | Dios asesina los primogénito Egipcios | Ex 12:29-30 | - | 500,000 |
| 10 | Dios ahoga al ejercito Egipcio | Ex 14:8-26 | 600 | 5,000 |
| 11 | Los Amalecitas | Ex 17:13 | - | 1,000 |
| 12 | ¿Quien esta en el lado de Dios? | Ex 32:27-28 | 3,000 | 3,000 |
| 13 | Dios plaga a la gente por culpa del becerro de Aarón | Ex 32:35 | - | 1,000 |
| 14 | Dios quema al hijo de Aarón | Lev 10:1-3 | 2 | 2 |
| 15 | Asesinan a un blásfemo a pedradas | Lev 24:10-23 | 1 | 1 |
| 16 | Dios quema a la gente por quejarse | Num 11:1 | - | 100 |
| 17 | Dios plaga a la gente por quejarse de la comida | Num 11:33 | - | 10,000 |
| 18 | Diez exploradores son asesinados por un reporte honesto | Num 14:35-36 | 10 | 10 |
| 19 | Asesina a un hombre por recoger palos un sábado | Num 15:32-35 | 1 | 1 |
| 20 | El partido opuesto es enterrado vivo (con sus familias) | Num 16:27 | 3 | 9 |
| 21 | 250 son quemados por quemar incienso | Num 16:35 | 250 | 250 |
| 22 | Por quejarse de los asesinatos de Dios | Num 16:49 | 14,700 | 14,700 |
| 23 | La masacre de los cananeos | Num 21:1-3 | - | 3,000 |
| 24 | Dios envia culebras a morder a la gente por quejarse | Num 21:6 | - | 100 |
| 25 | Doble asesinato en Sitín | Num 25:1-11 | 24,002 | 24,002 |
| 26 | La masacre madianita | Num 31:1-35 | 6 | 200,000 |
| 27 | Dios asesina lentamente al ejercito israelita | Dt 2:14-16 | - | 500,000 |
| 28 | Dios el asesino gigante | Dt 2:21-22 | - | 5,000 |
| 29 | Dios fortalece el corazón del Rey Sijon para poder matarlo y a su gente | Dt 2:33-34 | 1 | 5,000 |
| 30 | Og y los hombres, mujeres y niños de 60 ciudades | Dt 3:3-6 | 1 | 60,000 |
| 31 | La masacre de Jericó | Jos 6:21 | - | 1,000 |
| 32 | Acan y su familia son quemados y apedreados | Jos 7:10-12, 24-26 | 1 | 5 |
| 33 | La masacre de Hai | Jos 8:1-25 | 12,000 | 12,000 |
| 34 | Dios detiene el sol para que Josué pueda matar durante el dia | Jos 10:10-11 | - | 5,000 |
| 35 | Muerte de 5 reyes | Jos 10:26 | 5 | 10,000 |
| 36 | Josué destrulle todo lo que comanda Dios | Jos 10:28-42 | 7 | 7,000 |
| 37 | Sidon, Jazor y toda los ciudadanos de 20 ciudades | Jos 11:8-12 | 2 | 20,000 |
| 38 | Los anaquitas | Jos 11:20-21 | - | 5,000 |
| 39 | Dios y los cananeos y los ferezeos | Jg 1:4 | 10,000 | 10,000 |
| 40 | La masacre de Jerusalem | Jg 1:8 | - | 1,000 |
| 41 | Cinco masacres | Jg 1:9-25 | - | 5,000 |
| 42 | Dios entrega a Cusán Risatayin | Jg 3:7-10 | 1 | 1,000 |
| 43 | Aod entrega un mensaje de Dios | Jg 3:15-22 | 1 | 1 |
| 44 | Dios entrega a 10,000 moabitas | Jg 3:28-29 | 10,000 | 10,000 |
| 45 | Shamgar mata a 600 filistinos | Jg 3:31 | 600 | 600 |
| 46 | Barak y dios masacran a los cananitos | Jg 4:15-16 | - | 1,000 |
| 47 | Jael asesina a un hombre clavandole una estaca en el craneo | Jg 4:18-22 | 1 | 1 |
| 48 | La historia de Gedeon | Jg 7:22 | 120,000 | 120,000 |
| 49 | La masacre de una ciudad y se quema a 1000 | Jg 9:23-57 | 1,001 | 2,000 |
| 50 | La masacre de amonitas | Jg 11:32-33 | - | 20,000 |
| 51 | La hija de Jefté | Jg 11:39 | 1 | 1 |
| 52 | 42,000 asesinados | Jg 12.4-7, Heb 11.32 | 42,000 | 42,000 |
| 53 | Sanson asesina a 30 hombres por su ropa | Jg 14:19 | 30 | 30 |
| 54 | Sanson mata a 1000 hombres | Jg 15:14-15 | 1,000 | 1,000 |
| 55 | Sanson mata a 3000 hombres | Jg 16:27-30 | 3,000 | 3,000 |
| 56 | Una guerra santa civil | Jg 20:35-37 | 65,100 | 65,100 |
| 57 | Dos genocidios y 200 virgenes robadas | Jg 21.10-14 | - | 4,000 |
| 58 | Dios asesina a los hijos de Eli y a 34,000 soldados | 1Sam 2:25, 1Sam 4:11 | 34,002 | 34,002 |
| 59 | Dios los mata con "hemorroides" | 1Sam 5:1-12 | - | 3,000 |
| 60 | Dios mata a 50,070 for mirar el arca | 1Sam 6:19 | 50,070 | 50,070 |
| 61 | Dios y los Filistinos | 1Sam 7:10-11 | - | 1,000 |
| 62 | Otra masacre amonita | 1Sam 11:6-13 | - | 1,000 |
| 63 | La primera hija de Jonatan | 1Sam 14:12-14 | 20 | 20 |
| 64 | Dios fuerza a los filistinos a matarse unos a otros | 1Sam 14:20 | - | 1,000 |
| 65 | El genocidio de amalecitas | 1Sam 15:2-3 | - | 10,000 |
| 66 | Samuel mata a Agag frente a Dios | 1Sam 15:32-33 | 1 | 1 |
| 67 | David or Eljanan matan a Goliat | 1Sam 17.51, 2Sam 21.19 | 1 | 1 |
| 68 | David mata a 2000 filistinos (para comprar su primera esposa) | 1Sam 18.27 | 200 | 200 |
| 69 | Dios le dijo a David, ve y mata a los filistinos | 1Sam 23:2-5 | - | 10,000 |
| 70 | Dios mata a Nabal | 1Sam 25:38 | 1 | 1 |
| 71 | David comete genocidios contra los filistinos | 1Sam 27.8-11 | - | 60,000 |
| 72 | David pasa el dia matando amalecitas | 1Sam 30:17 | - | 1,000 |
| 73 | Dios mata a Saul, sus hijos y sus hombres | 1Sam 31:2, 1Chr 10:6 | 4 | 100 |
| 74 | David mata al mensajero | 2Sam 1.15 | 1 | 1 |
| 75 | David mata a Recab y Bana | 2Sam 4.12 | 2 | 2 |
| 76 | Dios ayuda a David a matar a los filistinos | 2Sam 5:19-25 | - | 2,000 |
| 77 | Dios mata a Uza | 2Sam 6:6-7, 1Chr 13:9-10 | 1 | 1 |
| 78 | David mata a 2/3 partes de los moabitos | 2Sam 8.2 | - | 667 |
| 79 | Dios le da la victoria a David donde quiera que va | 2Sam 8.5, 10.18 | 65,850 | 66,850 |
| 80 | David mata a todos los hombres de Edom | 2Sam 8.13, 1Kg 11.15-16, 1Chr 18.12, Psalm 60:1 | 15,000 | 65,000 |
| 81 | David y los niños de Amon | 2Sam 11.1, 1Chr 20.1 | - | 1,000 |
| 82 | Dios asesina un bebe lentamente | 2Sam 12:14-18 | 1 | 1 |
| 83 | Hambruna y sacrificio humano | 2Sam 21:1-9 | 7 | 3,000 |
| 84 | Los hombres de David | 2Sam 23, 1Chr 11 | 1,403 | 3,400 |
| 85 | Unos cuantos cientos de miles porque David hace un censo | 2Sam 24:15, 1Chr 21:14 | 70,000 | 200,000 |
| 86 | Salomon mata a Joab y Shimei | 1Kg 2:29-34, 2:44-46 | 2 | 2 |
| 87 | La historia de 2 profetas | 1Kg 13:11-24 | 1 | 1 |
| 88 | El hijo de Jeroboam | 1Kg 14:17 | 1 | 1 |
| 89 | La familia de Jeroboam | 1Kg 15:29 | - | 10 |
| 90 | La famila de Basa y sus amigos | 1Kg 16:11-12 | - | 20 |
| 91 | Se quema Zimri | 1Kg 16.18-19 | 1 | 1 |
| 92 | La sequia de Elias | 1Kg 17.1, Lk 4.25, James 5.17-18 | - | 3,000 |
| 93 | Elias mata 450 lideres religiosos en una competencia de oración | 1Kg 18.22-40 | 450 | 450 |
| 94 | La primera matanza de sirianos asistida por Dios | 1Kg 20:20-21 | - | 10,000 |
| 95 | Dios mata a 100,000 Sirianos | 1Kg 20:28-29 | 100,000 | 100,000 |
| 96 | Dios asesina 27,000 Sirianos | 1Kg 20:30 | 27,000 | 27,000 |
| 97 | Dios envia un leon a matar un hombre | 1Kg 20:35-36 | 1 | 1 |
| 98 | Dios mata a Ajab | 1Kg 20:42, 22:35 | 1 | 1 |
| 99 | Dios quema a 102 hombres | 2Kg 1:10-12 | 102 | 102 |
| 100 | Dios mata al Rey Ajazia | 2Kg 1:16-17; 2Chr 22:7-9 | 1 | 1 |
| 101 | Dios envia a dos osos a asesinar a 42 jovenes | 2Kg 2:23-24 | 42 | 42 |
| 102 | Dios entrega a los moabitos | 2Kg 3:18-25 | - | 5,000 |
| 103 | Un escéptico | 2Kg 7.2-20 | 1 | 1 |
| 104 | Otra hambruna de 7 años | 2Kg 8:1 | - | 7,000 |
| 105 | Jehoram de Israel | 2Kg 9:24 | 1 | 1 |
| 106 | Yezebel | 2Kg 9:33-37 | 1 | 1 |
| 107 | Los hijos de Ajab: 70 | 2Kg 10:6-10 | 70 | 70 |
| 108 | La familia, amigos y sacerdotes del pueblo de Ajab | 2Kg 10:11 | - | 20 |
| 109 | Jehu mata a la familia de Ajazia | 2Kg 10.12-13, 2Chr 22.7-9 | 42 | 42 |
| 110 | Jehu y su pareja matan el resto de la familia de Ajab | 2Kg 10:17 | - | 20 |
| 111 | Jehu organiza los seguidore de Baal | 2Kg 10.18-25 | - | 1,000 |
| 112 | Matan el sacerdote de Baal y la Reina Atalia | 2Kg 11.17-20 | 2 | 2 |
| 113 | Dios envia a leones a comerse a los que no le temen lo suficiente | 2Kg 17:25-26 | - | 10 |
| 114 | Un angel mata a 185,000 soldados durmiendo | 2Kg 19:34, Is 37:36 | 185,000 | 185,000 |
| 115 | Dios acusa a Senaquerib a muerte y a sus hijos | 2Kg 19:37 | 1 | 1 |
| 116 | Josia mata a los sacerdotes | 2Kg 23.20 | - | 100 |
| 117 | Otra guerra santa | 1Chr 5:18-22 | - | 50,000 |
| 118 | Dios mata a medio millón de soldados israelitas | 2Chr 13:17-18 | 500,000 | 500,000 |
| 119 | Jeroboam | 2Chr 13:20 | 1 | 1 |
| 120 | Dios asesina un millón de Etiopeos | 2Chr 14:9-14 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 121 | Dios fuerza a una multitud a matarse mutuamente | 2Chr 20:22-25 | - | 30,000 |
| 122 | Jehoram | 2Chr 21:14-19 | 1 | 1 |
| 123 | Los hijos de Joran | 2Chr 22:1 | - | 3 |
| 124 | Ocozias | 2Chr 22.7-9 | 1 | 1 |
| 125 | La princesa y el ejercito de Judea | 2Chr 24:20-25 | 1 | 10,000 |
| 126 | Dios destruye a Amasias | 2Chr 25:15-27 | 1 | 1000 |
| 127 | Dios asesina a Acaz y al rey de Syria | 2Chr 28:1-5 | - | 10,000 |
| 128 | Dios asesina a 120,000 hombres | 2Chr 28:6 | 120,000 | 120,000 |
| 129 | La caida de Jerusalen | 2Chr 36:16-17 | - | 10,000 |
| 130 | Dios y Satanás asesinan los hijos de Job y sus esclavos | Job 1:18-19 | 10 | 60 |
| 131 | Jananias | Jeremiah 28:15-16 | 1 | 1 |
| 132 | Esposa de Ezequiel | Ezek 24:15-18 | 1 | 1 |
| 133 | Ananias y Safira | Acts 5:1-10 | 2 | 2 |
| 134 | Herodes | Acts 12:23 | 1 | 1 |
| 135 | Jesus | Rom 8:32, 1Pet 1.18-20 | 1 | 1 |
| Total | 2,476,636 | 24,634,205 | ||
Fuente: Skeptics Annotated Bible y Bible Gateway y Drunk with Blood

