Las universidades menos religiosas son:
1 | Lewis & Clark College | Portland, OR |
2 | Eugene Lang College — The New School for Liberal Arts | New York, NY |
3 | Reed College | Portland, OR |
4 | Bennington College | Bennington, VT |
5 | Bard College, Annandale-on-Hudson | Hudson, NY |
6 | Emerson College | Boston, MA |
7 | Bard College at Simon’s Rock | Great Barrington, MA |
8 | Sarah Lawrence College | Bronxville, NY |
9 | Vassar College | Poughkeepsie, NY |
10 | Hampshire College | Amherst, MA |
Las más religiosas son:
1 | Brigham Young University (UT) | Provo, UT |
2 | University of Notre Dame | South Bend, IN |
3 | Wheaton College (IL) | Wheaton, IL |
4 | Grove City College | Grove City, PA |
5 | Hillsdale College | Hillsdale, MI |
6 | University of Dallas | Irving, TX |
7 | Thomas Aquinas College | Santa Paula, CA |
8 | College of the Ozarks | Point Lookout, MO |
9 | Furman University | Greenville, SC |
10 | Samford University | Birmingham, AL |
Como estudiante graduado que soy, buscando trabajo en estos momentos en alguna universidad como profesor, este listado me es muy util. No creo que seria muy bienvenido en ninguna de las universidades en la segunda tabla. Total, que probablemente nunca conseguiria una entrevista de trabajo. Tan pronto agarraran mi resumé en sus manos, este se prenderia en fuego y les dejaria los numeros 666 tatuados en las manos a la probre secretaria que tenia la tarea de organizar mi expediente.
Me da curiosidad saber como este listado se veria si se hubiera hecho con universidades en Puerto Rico. Me imagino que La Católica y Sagrado Corazón se supone estarian entre las más religiosas, mientras que la UPR seria de las menos. ¿Que creen?
Fuente: Friendly Atheist
No comments:
Post a Comment